10" FPV Propellers
7 props in the 10-inch class, sorted by pitch.
| Brand | Model | Size | Blades | Mount | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQProp | MacroQuad 10x4.5x3 3-Blade | 10.0x4.5 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 23.8 g |
| HQProp | LR10x5x3 3-Blade | 10.0x5.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 18.1 g |
| HQProp | MacroQuad 10x5 2-Blade | 10.0x5.0 | 2 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 16.0 g |
| HQProp | MacroQuad 10x5x3 3-Blade | 10.0x5.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 23.3 g |
| Gemfan | 1051F Folding 3-Blade w/ Aluminum Hub | 10.0x5.1 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 17.6 g |
| HQProp | MacroQuad 10x5.5x3 3-Blade | 10.0x5.5 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 27.0 g |
| HQProp | LR10x6x3 3-Blade | 10.0x6.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 19.3 g |
New to prop numbers? See motor sizes explained for which motors spin this class.