FPV Propellers

195 props with verified specs. A prop name reads diameter × pitch × blades in inches: a 5x4.3x3 is a 5-inch, 4.3-inch-pitch tri-blade. Pick the size your frame takes, then the pitch: more pitch is more top speed and current, less is more grip and efficiency (prop pitch basics).

Also in this section

Which prop size for which build

SizeProps herePitch rangeUsual bladesUsual hubMotor sizes
1.5" 6 0.8–1.2" 3 / 2 1.5mm / 1mm 0702, 0802, 1002, 1003, 1102, 1103
2" 7 0.9–2.3" 3 / 5 1.5mm / 1mm 1002, 1003, 1102, 1103, 1202, 1204, 1303
2.5" 9 1.2–3.0" 3 / 6 1.5mm / 1.5mm T-mount 1202, 1204, 1303
3" 23 1.5–3.6" 3 / 2 1.5mm / 5mm 1404, 1507
3.5" 14 2.0–3.0" 3 / 4 1.5mm / 5mm 1404, 1507, 1605
4" 11 2.0–5.2" 3 / 2 5mm / 1.4mm 1404, 1507, 1605, 1804
5" 56 2.5–5.0" 3 / 4 5mm / 1.5mm T-mount 1804, 2004, 2207, 2208, 2306, 2307
5.5" 3 2.2–3.6" 3 5mm 2406
6" 11 2.6–4.8" 3 / 2 5mm 2406
7" 13 3.5–5.5" 3 / 2 5mm 2406, 2806, 2807, 2808
8" 9 3.7–6.0" 3 / 2 5mm 2806, 2807, 2808, 3115
9" 4 4.0–5.0" 3 5mm 3115
10" 7 4.5–6.0" 3 / 2 5mm 3115
13" 5 6.5–12.0" 3 6mm 3115

Motor sizes are the stator sizes that usually swing that prop; see motor sizes explained.

All props

Filter by size or brand.

BrandModelSizeBladesMountMaterialWeight
HQProp Ultralight 31MMX3 31mm Micro/Whoop 1.22x1.0 3 1mm Polycarbonate 0.27 g
weBLEEDfpv HQ Ultralight Whoop 31MM 1.22x1.0 3 1mm Polycarbonate 0.16 g
Gemfan 35MMS 3-Blade 1.4x0.96 3 1.5mm Polycarbonate 0.24 g
Flywoo 1611 3-Blade 1.6x1.1 3 1.5mm Polycarbonate 5.0 g
Gemfan 40mm 1608 3-Blade 1.6x0.8 3 1.2mm Polycarbonate 0.42 g
HQProp 40mm Ultralight 3-Blade 1.6x1.0 3 1mm Polycarbonate 0.25 g
HQProp 40MMX2 Ultralight 40mm Micro/Whoop 1.6x1.2 2 1mm Polycarbonate 0.2 g
Happymodel Gemfan 1610 40mm Micro/Whoop 1.6x1.0 2 1.5mm Polycarbonate 6.4 g
Gemfan D51-5 1.5mm T-Mount 2.0x1.9 5 1.5mm Polycarbonate 0.996 g
Gemfan Hurricane 2023 2.0x2.3 3 1.5mm Polycarbonate 0.87 g
HQProp 51MMX2 Ultralight 2.0x0.9 2 1mm Polycarbonate 0.23 g
HQProp Durable T2x2x4 2.0x2.0 4 1.4mm Polycarbonate 0.8 g
HQProp T51MMX6 Hexa-Blade Cinewhoop 2.0x1.5 6 1.5mm Polycarbonate 0.94 g
Gemfan 2216 3-Blade 2.2x1.6 3 1.5mm Polycarbonate 0.7 g
Gemfan 2216S PC 3-Blade 2.2x1.6 3 1.5mm Polycarbonate 0.8 g
Foxeer DAL New Cyclone T2530 2.5x3.0 3 1.5mm Polycarbonate 1.4 g
Gemfan D2.5 Ducted 3-Blade 2.5x2.4 3 1.5mm Polycarbonate 1.2 g
Gemfan D63 Ducted Durable Cinewhoop 2.5x3.0 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 1.36 g
Gemfan Hurricane 2512 2.5x1.2 3 ['1.5mm', '2mm'] Polycarbonate 0.8 g
HQProp Duct T63MMX6 Hexa-Blade Cinewhoop 2.5x1.5 6 1.5mm Polycarbonate 1.85 g
HQProp Duct T63MMX3 Cinewhoop 2.5x1.5 3 1.5mm Polycarbonate 1.4 g
HQProp T63MMX8 Octo-Blade T-Mount 2.5x1.5 8 1.5mm Polycarbonate 2.1 g
HQProp V2S T2.5x2x3 Durable 2.5x2.0 3 1.4mm Polycarbonate 1.2 g
iFlight Defender 25 2525-3 2.5x2.5 3 1.5mm Polycarbonate 1.1 g
HQProp DT2.9x2.5x4 for the DJI Avata 2.9x2.5 4 2mm Polycarbonate 2.15 g
HQProp DT2.9x2.7x3 for the DJI Avata 2.9x2.7 3 2mm Polycarbonate 1.7 g
HQProp Durable 2.9x2.9x4 2.9x2.9 4 5mm Polycarbonate 1.77 g
HQProp 75mm Cinewhoop 2.95x3.6x3 2.95x3.6 3 5mm Polycarbonate 1.95 g
HQProp Duct 75mm Cinewhoop Hexa-Blade 2.95x3.0 6 5mm Polycarbonate 2.6 g
Foxeer DAL New Cyclone T3018 3.0x1.8 3 1.5mm Polycarbonate 1.3 g
Gemfan 3032 3-Blade for DJI AVATA 2 3.0x3.2 3 2mm Polycarbonate 1.8 g
Gemfan D76 Ducted Durable 5-Blade 3.0x3.0 5 ['5mm', '1.5mm T-mount'] Polycarbonate 3.03 g
Gemfan DYH 3026 3-Blade 3.0x2.6 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 1.8 g
Gemfan Hurricane 3016 Durable 1.5mm 3.0x1.6 3 1.5mm 1.18 g
Gemfan Hurricane 3016 Durable 2mm 3.0x1.6 3 2mm Polycarbonate 1.18 g
Gemfan Hurricane 3018 Durable 1.5mm 3.0x1.8 2 1.5mm Polycarbonate 0.75 g
Gemfan Hurricane 3018 Durable 2mm 3.0x1.8 2 2mm Polycarbonate 0.75 g
Gemfan Hurricane 3020 Durable 3.0x2.0 3 1.5mm Polycarbonate 1.3 g
HQProp D76MM Cinewhoop 3.0x3.0 3 5mm Polycarbonate 2.0 g
HQProp Duct 75mm Cinewhoop 3.0x3.0 5 1.5mm Polycarbonate 2.35 g
HQProp Duct 76MMX8 Octa-Blade 3.0x3.0 8 5mm Polycarbonate 3.1 g
HQProp T3x1.5 Durable 3.0x1.5 2 1.4mm Polycarbonate 0.78 g
HQProp T3x1.5x3 Durable 3.0x1.5 3 1.4mm Polycarbonate 1.13 g
HQProp T3x2.5x3 Durable 3.0x2.5 3 1.4mm Polycarbonate 1.35 g
HQProp T3x3 3.0x3.0 2 1.5mm Polycarbonate 1.25 g
HQProp T3x3x3 PC Durable 3.0x3.0 3 1.5mm Polycarbonate 1.48 g
HQProp T76MM Cinewhoop 3.0x3.0 3 1.5mm Polycarbonate 2.0 g
EMAX Scimitar 3.5x2.8x3 3.5x2.8 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 1.9 g
Foxeer DAL New Cyclone T3528 3.5x2.8 3 1.5mm Polycarbonate 2.4 g
Gemfan 3525 Hurricane 3-Blade 3.5x2.5 3 1.5mm Polycarbonate 1.83 g
Gemfan 353D 3D 3-Blade 3.5x2.5 3 1.5mm Polycarbonate 2.4 g
Gemfan Hurricane 3520 Durable 3-Blade 3.5x2.0 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 1.8 g
Gemfan Hurricane 3520 Durable 3.5x2.0 3 5mm Polycarbonate 1.7 g
HQProp 3.5x2.2x3 3.5x2.2 3 5mm Polycarbonate 1.6 g
HQProp 3.5x2.8x3 3.5x2.8 3 5mm Polycarbonate 1.7 g
HQProp DT90MMX3 Cinewhoop 3.5x3.0 3 1.5mm Polycarbonate 2.35 g
HQProp DT90MMX4 Cinewhoop 3.5x3.0 4 1.5mm Polycarbonate 2.9 g
HQProp Duct 89MMX8 Octa-Blade Cinewhoop 3.5x3.0 8 5mm Polycarbonate 3.9 g
HQProp T3.5x2.2x2 3.5x2.2 2 1.5mm Polycarbonate 1.1 g
HQProp T3.5x2.5x3 3.5x2.5 3 1.5mm Polycarbonate 1.55 g
Gemfan Hurricane 3630 3-Blade -1.5mm 3.6x3.0 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 2.3 g
Gemfan 4022F 2-Blade 4.0x2.2 2 2.95mm Polycarbonate 0.37 g
Gemfan D4-5 4.0x3.8 5 5mm Polycarbonate 5.5 g
Gemfan Flash 4052 4.0x5.2 3 5mm Polycarbonate 3.85 g
Gemfan Hurricane 4023 Durable 3-Blade 1.5mm 4.0x2.3 3 1.5mm T-mount Polycarbonate 2.05 g
Gemfan Hurricane 4024 Durable 4.0x2.4 2 1.5mm Polycarbonate 1.61 g
HQProp 4x3x3 Pack 4.0x3.0 3 5mm Polycarbonate 2.2 g
HQProp D4x5x3 Cinewhoop 4.0x5.0 3 5mm Polycarbonate 4.6 g
HQProp Durable 4x2.5 4.0x2.5 2 5mm Polycarbonate 1.7 g
HQProp Durable 4X4.3X3 V1S 4.0x4.3 3 5mm Polycarbonate 2.24 g
HQProp Durable T4x2.5 4.0x2.5 2 1.4mm Polycarbonate 1.45 g
HQProp Durable T4x2x3 4.0x2.0 3 1.4mm Polycarbonate 2.0 g
HQProp Ummagawd 4Play 4.8x3.6x4 4.8x3.6 4 5mm Polycarbonate 4.05 g
Axisflying BB39 4926 4.9x2.6 3 5mm Polycarbonate 3.7 g
Gemfan 4935 Sbang 3-Blade 4.9x3.5 3 5mm Polycarbonate 3.45 g
Gemfan 493D 3D 3-Blade 4.9x3.2 3 5mm Polycarbonate 4.4 g
Gemfan Hurricane 4937 4.9x3.7 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
Gemfan Sbang 4934 4.9x3.4 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
HQProp HeadsUp Racing R38C 4.9x4.0 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
HQProp Juicy J37 4.9x3.7 3 5mm Polycarbonate 3.4 g
HQProp Juicy J33 3-Blade 4.9x3.3 3 5mm Polycarbonate 3.8 g
HQProp Juicy J35 3-Blade 4.9x3.5 3 5mm Polycarbonate 3.6 g
T-Motor Pacer P49436 4.9x4.3 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
Foxeer DAL Cyclone T5045C Pro 20 Pack 5.0x4.5 3 5mm Polycarbonate/ABS 5.4 g
Gemfan WinDancer 5043S POPO Compatible 5.0x4.3 3 5mm Polycarbonate 4.1 g
HQProp 5x4.3x3 V1S 5x4.3 3 5mm Polycarbonate 3.81 g
HQProp 5x4.5x3 V1S 5.0x4.5 3 5mm Polycarbonate 4.19 g
HQProp 5x4x6 5.0x4.0 6 5mm Polycarbonate 9.45 g
HQProp ETHIX S3 5x3.1x3 5.0x3.1 3 5mm Polycarbonate 3.6 g
HQProp ETHIX S4 5x3.7x3 5.0x3.7 3 5mm Polycarbonate 3.6 g
HQProp ETHIX S5 5x4x3 5.0x4.0 3 5mm Polycarbonate 3.7 g
HQProp PizzaCutters 5x3.7x3 5.0x3.7 3 5mm Polycarbonate 4.0 g
HQProp V2S Freestyle 5x4.3x3 5.0x4.3 3 5mm Polycarbonate 3.8 g
T-Motor T5146 POPO Compatible 5.0x4.6 3 5mm Polycarbonate 5.0 g
iFlight Nazgul F5 5.0x3.5 3 5mm Polycarbonate 3.9 g
Foxeer DAL New Cyclone T5146.5 V2 5.1x4.65 3 5mm Polycarbonate 4.5 g
Gemfan 5129.2 Minjae 3-Blade 5.1x2.92 3 5mm Polycarbonate 4.12 g
Gemfan Flash 5149 5.1x4.9 3 5mm 4.5 g
Gemfan Freestyle4 3-Blade 5.1x3.6 3 5mm Polycarbonate 3.6 g
Gemfan Fury 5128.0 5.1x2.8 3 5mm Polycarbonate 4.3 g
Gemfan Fury 5131.0 5.1x3.1 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
Gemfan Hurricane 51433 Durable 5.1x3.5 3 5mm Polycarbonate 3.8 g
Gemfan Hurricane MCK 51466-3 V2 5.1x3.6 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
Gemfan Hurricane X 51455 Durable 5.1x4.55 4 5mm Polycarbonate 5.3 g
Gemfan Long Range 5126-2 Durable 1.5mm T-Mount 5.1x2.7 2 1.5mm T-mount Polycarbonate 2.6 g
Gemfan MCK ReV3 51366-3 Durable 5.1x2.8 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
Gemfan Proxy 5127.5 3-Blade 5.1x2.75 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
HQProp Ethix P2 Pickle 3-Blade 5.1x2.9 3 5mm Polycarbonate 3.8 g
HQProp FlowerPig R29V3 3-Blade 5.1x2.9 3 5mm Polycarbonate 4.4 g
HQProp FlowerPig R29V4 3-Blade 5.1x2.9 3 5mm Polycarbonate 4.3 g
HQProp 5135 V2(R35 V2)5.1x3.5x3 5.1x3.5 3 5mm Polycarbonate 4.2 g
HQProp D5.1x5x3 for Cinequads 5.1x5.0 3 5mm Polycarbonate 5.0 g
HQProp DP 5.1x2.5x3 5.1x2.5 3 5mm Polycarbonate 3.1 g
HQProp Durable 5.1x3.6x3 5.1x3.6 3 5mm Polycarbonate 4.6 g
HQProp ETHIX P3.3 5.1x3.3x3 5.1x3.3 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
HQProp ETHIX P3.5 5.1x3.5x3 5.1x3.5 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
HQProp ETHIX P4 5.1x4x3 5.1x4.0 3 5mm Polycarbonate 3.8 g
HQProp Juicy J40 5.1x4.0 3 5mm Polycarbonate 3.4 g
HQProp R35 5.1x3.5x3 5.1x3.5 3 5mm Polycarbonate 4.18 g
HQProp R36 5.1x3.6x3 Racing 5.1x3.6 3 5mm Polycarbonate 4.1 g
HQProp R37 5.1x3.7x3 Racing 5.1x3.7 3 5mm Polycarbonate 4.1 g
HQProp R38 HeadsUp Racing 5.1x3.8x3 5.1x3.8 3 5mm Polycarbonate 4.4 g
HQProp R42 5.1x4.2x3 5.1x4.2 3 5mm Polycarbonate 4.9 g
T-Motor F5146 5.1x4.6 3 5mm 4.2 g
Gemfan Vannystyle 5136 5.15x3.6 3 5mm Polycarbonate 4.3 g
Gemfan Freestyle 5226 Durable 5.2x2.6 3 5mm Polycarbonate 4.0 g
Gemfan Hurricane 5236 Durable 5.2x3.6 3 5mm Polycarbonate 3.9 g
HQProp 5.2x3.2x3 5.2x3.2 3 5mm Polycarbonate 3.5 g
Gemfan Durable 5536 5.5x3.6 3 5mm Polycarbonate 5.0 g
HQProp 5.5X2.2X3 5.5x2.2 3 5mm Polycarbonate 4.6 g
HQProp 5535 5.5x3.5x3 V2 5.5x3.5 3 5mm Polycarbonate 4.6 g
Foxeer DAL Foldable F6 V3 CNC Hub 6048 6.0x4.8 3 5mm Polycarbonate 6.3 g
Gemfan Flash 6042 6.0x4.2 2 5mm Polycarbonate 4.82 g
Gemfan Flash 6042 6.0x4.2 3 5mm Polycarbonate 6.45 g
Gemfan Freestyle 6030 6.0x3.0 3 5mm Polycarbonate 4.45 g
Gemfan Hurricane 6038-4 6.0x3.8 4 5mm Polycarbonate 8.2 g
Gemfan Hurricane LR 6026-2 6.0x2.6 2 5mm Polycarbonate 3.0 g
HQProp DP 6x3x3 V1S 6.0x3.0 3 5mm Polycarbonate 6.0 g
HQProp 6x3x3 6.0x3.0 3 5mm Polycarbonate 5.4 g
HQProp 6x4.3x2 6.0x4.3 2 5mm Polycarbonate 4.7 g
HQProp 6x4.5x3 6.0x4.5 3 5mm Polycarbonate 7.5 g
HQProp ETHIX K2 6x4x2 Durable 6.0x4.0 2 5mm Polycarbonate 5.1 g
APC 7x4 SF-B4 2-Blade 7.0x4.0 2 5mm Glass-fiber composite 5.1 g
Gemfan 7035 Reinforced Carbon Or Glass Nylon 7.0x3.5 3 5mm 6.9 g
Gemfan Cinelifter 7035 7x3.5x3 7.0x3.5 3 5mm Polycarbonate 6.5 g
Gemfan Flash 7040 7.0x4.0 3 5mm Polycarbonate 7.9 g
Gemfan Hurricane 7050 Durable 7″ 7.0x5.0 3 5mm Polycarbonate 8.9 g
HQProp 7x4.5x2 Durable 7.0x4.5 2 5mm Polycarbonate 6.6 g
HQProp 7x5.5x2 7.0x5.5 2 5mm Polycarbonate 6.4 g
HQProp Durable 7X3.5X3 7.0x3.5 3 5mm Polycarbonate 8.8 g
HQProp Durable 7x4x3 7.0x4.0 3 5mm Polycarbonate 9.1 g
HQProp J75 7x5x3 7.0x5.0 3 5mm Polycarbonate 8.8 g
HQProp MacroQuad 7x4.5 Glass Fiber Nylon CCW 7.0x4.5 2 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 6.8 g
HQProp MacroQuad 7x4.5x3 Glass Reinforced 7.0x4.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 9.0 g
Gemfan 7140 3-Blade 7.1x4.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 9.8 g
HQProp 7.5x3.7x3 7.5x3.7 3 5mm Polycarbonate 9.4 g
T-Motor C7.5x4.6x3 Cine 7.5x4.6 3 5mm Carbon-fiber-reinforced nylon 12.0 g
Gemfan Cinelifter 8040 8.0x4.0 3 5mm Polycarbonate 10.5 g
HQProp 8x3.7x3 3-Blade 8.0x3.7 3 5mm Polycarbonate 12.0 g
HQProp 8x4x3 3-Blade 8.0x4.0 3 5mm Polycarbonate 13.0 g
HQProp Cine8 8x4.5x3 3-Blade 8.0x4.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 13.0 g
HQProp 8x5 8.0x5.0 2 5mm Polycarbonate 10.0 g
HQProp MacroQuad 8x4.5x3 Carbon or Glass Reinforced 8.0x4.5 3 5mm 15.5 g
HQProp MacroQuad 8x4.3x3 3-Blade 8.0x4.3 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 13.5 g
HQProp MacroQuad 8x4x3 3-Blade 8.0x4.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 12.8 g
HQProp MacroQuad 8x6x3 3-Blade 8.0x6.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 13.5 g
HQProp MacroQuad 8.5x4x3 3-Blade 8.5x4.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 15.0 g
T-Motor C8.5x5x3 Cinematic Macro 8.5x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 14.8 g
Gemfan 9046F Folding 3-Blade 9.0x4.6 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 14.5 g
HQProp MacroQuad 9x4.5x3 3-Blade 9.0x4.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 18.4 g
HQProp MacroQuad 9X4X3 3-Blade 9.0x4.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 18.5 g
HQProp MacroQuad 9x5x3 3-Blade 9.0x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 17.4 g
T-Motor C9.5x5x3 Cinematic Macro 9.5x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 21.3 g
Gemfan 1051F Folding 3-Blade 10.0x5.1 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 17.6 g
HQProp LR10x5x3 3-Blade 10.0x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 18.1 g
HQProp LR10x6x3 3-Blade 10.0x6.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 19.3 g
HQProp MacroQuad 10x4.5x3 3-Blade 10.0x4.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 23.8 g
HQProp MacroQuad 10x5 2-Blade 10.0x5.0 2 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 16.0 g
HQProp MacroQuad 10x5.5x3 3-Blade 10.0x5.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 27.0 g
HQProp MacroQuad 10x5x3 3-Blade 10.0x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 23.3 g
T-Motor C10.5x5x3 Cinematic Macro 10.5x5.0 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 26.5 g
Gemfan 1170 Reinforced Glass Fiber Nylon 11.0x7.0 3 1.5mm Glass-fiber-reinforced nylon 27.7 g
HQProp MacroQuad 11x4.5x3 3-Blade 11.0x4.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 32.0 g
HQProp MacroQuad 12x7.5x3 3-Blade 12.0x7.5 3 5mm Glass-fiber-reinforced nylon 36.0 g
Gemfan 1307F Folding 3-Blade 13.0x7.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 43.3 g
Gemfan 13x12x3 Glass Fiber Nylon 3-Blade 13.0x12.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 44.3 g
HQProp 13x6.5x3 3-Blade 13.0x6.5 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 48.8 g
HQProp 13x8x3 3-Blade 13.0x8.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 38.6 g
HQProp X-Class 13X9X3 V2 Glass Fiber Nylon 13.0x9.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 46.0 g
Gemfan 15x10x3 Glass Fiber Nylon 3-Blade 15.0x10.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 70.0 g
Gemfan 16X8X3 Glass Fiber Nylon 3-Blade 16.0x8.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 84.9 g
HQProp 16X8X3 3-Blade 16.0x8.0 3 6mm Glass-fiber composite 66.5 g
Gemfan 17X8X3 Glass Fiber Nylon 3-Blade 17.0x8.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 100.5 g
HQProp 17x8x3 3-Blade 17.0x8.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 70.0 g
Gemfan 18X10X3 Glass Fiber Nylon 3-Blade 18.0x10.0 3 6mm Glass-fiber-reinforced nylon 118.0 g