8" FPV Propellers
9 props in the 8-inch class, sorted by pitch.
| Brand | Model | Size | Blades | Mount | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQProp | 8x3.7x3 3-Blade | 8.0x3.7 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 12.0 g |
| Gemfan | Cinelifter 8040 Tri-Blade 8.1" Prop | 8.0x4.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 10.5 g |
| HQProp | 8x4x3 3-Blade | 8.0x4.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 13.0 g |
| HQProp | MacroQuad 8x4x3 3-Blade | 8.0x4.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 12.8 g |
| HQProp | MacroQuad 8x4.3x3 3-Blade | 8.0x4.3 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 13.5 g |
| HQProp | Cine8 8x4.5x3 3-Blade | 8.0x4.5 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 13.0 g |
| HQProp | HQ Prop MacroQuad 8x4.5x3 Tri-Blade 8" Carbon or Glass Reinforced Prop - CCW | 8.0x4.5 | 3 | 5mm | 15.5 g | |
| HQProp | HQ Prop 8x5 Bi-Blade 8" Prop | 8.0x5.0 | 2 | 5mm | Polycarbonate | 10.0 g |
| HQProp | MacroQuad 8x6x3 3-Blade | 8.0x6.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 13.5 g |
New to prop numbers? See motor sizes explained for which motors spin this class.