7" FPV Propellers
13 props in the 7-inch class, sorted by pitch.
| Brand | Model | Size | Blades | Mount | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemfan | 7035 Reinforced Carbon Or Glass Nylon Tri-Blade 7" Prop - Choose Version | 7.0x3.5 | 3 | 5mm | 6.9 g | |
| Gemfan | Cinelifter 7035 7x3.5x3 Tri-Blade 7" Prop - Choose Your | 7.0x3.5 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 6.5 g |
| HQProp | HQ Prop Durable 7X3.5X3 Tri-Blade 7" Prop | 7.0x3.5 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 8.8 g |
| APC | 7x4 SF-B4 2-Blade | 7.0x4.0 | 2 | 5mm | Glass-fiber composite | 5.1 g |
| Gemfan | 7140 3-Blade | 7.1x4.0 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 9.8 g |
| Gemfan | Flash 7040 Tri-Blade 7" Prop - Choose Your | 7.0x4.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 7.9 g |
| HQProp | HQ Prop Durable 7x4x3 Tri-Blade 7" Prop | 7.0x4.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 9.1 g |
| HQProp | HQ Prop 7x4.5x2 Durable Bi-Blade 7" Prop | 7.0x4.5 | 2 | 5mm | Polycarbonate | 6.6 g |
| HQProp | HQ Prop MacroQuad 7x4.5 Bi-Blade 7" Glass Fiber Nylon Prop - CCW | 7.0x4.5 | 2 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 6.8 g |
| HQProp | HQ Prop MacroQuad 7x4.5x3 Tri-Blade 7" Glass Reinforced Prop - CCW | 7.0x4.5 | 3 | 5mm | Glass-fiber-reinforced nylon | 9.0 g |
| Gemfan | Hurricane 7050 Durable Tri-Blade 7″ Prop – Choose Your | 7.0x5.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 8.9 g |
| HQProp | HQ Prop J75 7x5x3 Tri-Blade 7" Prop | 7.0x5.0 | 3 | 5mm | Polycarbonate | 8.8 g |
| HQProp | HQ Prop 7x5.5x2 Bi-Blade 7" Prop | 7.0x5.5 | 2 | 5mm | Polycarbonate | 6.4 g |
New to prop numbers? See motor sizes explained for which motors spin this class.