EMAX E3 Series 2808
| Stator | 2808 |
|---|---|
| KV options | 1300, 1500 |
| Weight | 53.6 g |
| Shaft | M5 |
| Max cells | 3-6S |
| Dimensions | 34.8x37 mm |
| Mount | 19x19mm |
| Max thrust | 2640 g |
| Price (approx.) | 28.99 USD |
At 53.6 g it is 7.9 g lighter than average across the 5 2808-class motors in our database (avg 61.5 g).
Best props for the E3 Series 2808
6"-7"
Thrust data (EMAX bench test)
| KV | Prop | Battery | Throttle | Current | RPM | Thrust | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 2.16 A | 9140 | 300 g | 5.51 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 4.13 A | 11850 | 515 g | 4.95 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 6.74 A | 14240 | 740 g | 4.36 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 10.2 A | 16730 | 1030 g | 4.01 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 14.8 A | 19280 | 1350 g | 3.62 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 19.9 A | 21410 | 1670 g | 3.33 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | — | 26.3 A | 23590 | 2010 g | 3.03 g/W |
| 1300 | EMAX AVIA 7035-3 | 6S | 100% | 33.8 A | — | 2340 g | 2.75 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 2.7 A | 10410 | 330 g | 4.85 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 5.63 A | 13410 | 580 g | 4.09 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 8.9 A | 16140 | 860 g | 3.83 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 14.1 A | 18790 | 1220 g | 3.43 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 20.7 A | 21200 | 1610 g | 3.09 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 29.3 A | 23380 | 2020 g | 2.74 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | — | 39.8 A | 25310 | 2330 g | 2.32 g/W |
| 1500 | EMAX AVIA 7040-3 | 6S | 100% | 52.3 A | — | 2640 g | 2.0 g/W |
Manufacturer bench figures (6S, EMAX AVIA 7040-3, 100% throttle, 1500KV; manufacturer payload test, 8 load points per KV, 6S); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.
Thrust-to-weight with this motor
RPM & prop speed on this motor
Props in this motor's class
| Prop | Size | Blades | Weight |
|---|---|---|---|
| Gemfan Hurricane LR 6026-2 | 6.0x2.6 | 2 | 3.0 g |
| Gemfan Freestyle 6030 | 6.0x3.0 | 3 | 4.45 g |
| HQProp 6x4.3x2 | 6.0x4.3 | 2 | 4.7 g |
| Gemfan Flash 6042 | 6.0x4.2 | 2 | 4.82 g |
| APC 7x4 SF-B4 2-Blade | 7.0x4.0 | 2 | 5.1 g |
Where this data comes from
EMAX sells the E3 series as ECO III; weight 53.6-53.8 g w/o wire; 6-7 inch props