EMAX ECO II Series 2207
| Stator | 2207 |
|---|---|
| KV options | 1700, 1900, 2400 |
| Weight | 33.5 g |
| Shaft | M5 |
| Max cells | 6S |
| Max thrust | 2020 g |
| Price (approx.) | 19.49 USD |
At 33.5 g it is right at the class average across the 41 2207-class motors in our database (avg 32.8 g).
Best props for the ECO II Series 2207
5-5.1in props (derived)
Thrust data (EMAX bench test)
| KV | Prop | Battery | Throttle | Current | RPM | Thrust | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 2.9 A | 15800 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 5.3 A | 19900 | 500 g | 3.74 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 8.4 A | 23600 | 700 g | 3.31 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | 100% | 26.2 A | — | 1610 g | 2.44 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 2.8 A | 12900 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 5.7 A | 16800 | 500 g | 3.48 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 9.4 A | 19700 | 700 g | 2.96 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | 100% | 35.8 A | — | 1850 g | 2.05 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 2.7 A | 13900 | 300 g | 4.41 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 5.5 A | 17700 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 8.7 A | 20800 | 700 g | 3.19 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | 100% | 34.6 A | — | 1830 g | 2.1 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 2.6 A | 12500 | 300 g | 4.58 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 4.9 A | 16100 | 500 g | 4.05 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 7.9 A | 18800 | 700 g | 3.52 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | 100% | 35.8 A | — | 1980 g | 2.19 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 2.7 A | 13900 | 300 g | 4.41 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 5.3 A | 18300 | 500 g | 3.74 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 8.6 A | 21800 | 700 g | 3.23 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | 100% | 28.8 A | — | 1780 g | 2.45 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 2.8 A | 13800 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 5.5 A | 17900 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 8.5 A | 21100 | 700 g | 3.27 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | 100% | 30.7 A | — | 1820 g | 2.35 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 2.8 A | 14800 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 5.5 A | 19000 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 8.8 A | 22200 | 700 g | 3.16 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | 100% | 29.2 A | — | 1720 g | 2.34 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 3.2 A | 15900 | 300 g | 3.72 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 5.2 A | 19900 | 500 g | 3.82 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 9.3 A | 23600 | 700 g | 2.99 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | 100% | 32.6 A | — | 1860 g | 2.26 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 3.0 A | 13200 | 300 g | 3.97 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 5.8 A | 16800 | 500 g | 3.42 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 9.6 A | 19700 | 700 g | 2.89 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | 100% | 43.8 A | — | 1980 g | 1.79 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 2.8 A | 13800 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 5.5 A | 17500 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 8.9 A | 20500 | 700 g | 3.12 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | 100% | 40.6 A | — | 2020 g | 1.97 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 3.0 A | 14100 | 300 g | 3.97 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 5.4 A | 17800 | 500 g | 3.67 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 8.8 A | 21700 | 700 g | 3.16 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | 100% | 36.4 A | — | 1960 g | 2.14 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 2.9 A | 14000 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 5.7 A | 18100 | 500 g | 3.48 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 9.1 A | 21100 | 700 g | 3.05 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | 100% | 41.6 A | — | 1970 g | 1.88 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 2.8 A | 14900 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 5.8 A | 19200 | 500 g | 3.42 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 9.2 A | 22800 | 700 g | 3.02 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | 100% | 37.2 A | — | 1890 g | 2.02 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 4.7 A | 15700 | 300 g | 3.8 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 8.6 A | 20100 | 500 g | 3.46 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 14.2 A | 23600 | 700 g | 2.93 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | 100% | 31.6 A | — | 1380 g | 2.6 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 4.7 A | 13100 | 300 g | 3.8 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 9.8 A | 16800 | 500 g | 3.04 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 15.6 A | 19700 | 700 g | 2.67 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | 100% | 41.8 A | — | 1610 g | 2.29 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 4.6 A | 14000 | 300 g | 3.88 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 8.9 A | 17700 | 500 g | 3.34 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 14.4 A | 20900 | 700 g | 2.89 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | 100% | 38.2 A | — | 1530 g | 2.38 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 4.1 A | 12600 | 300 g | 4.36 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 8.4 A | 15900 | 500 g | 3.54 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 13.8 A | 19100 | 700 g | 3.02 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | 100% | 40.8 A | — | 1760 g | 2.57 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 4.4 A | 14200 | 300 g | 4.06 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 8.9 A | 18100 | 500 g | 3.34 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 13.8 A | 21200 | 700 g | 3.02 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | 100% | 34.5 A | — | 1490 g | 2.57 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 4.6 A | 13800 | 300 g | 3.88 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 8.9 A | 17900 | 500 g | 3.34 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 14.1 A | 21000 | 700 g | 2.96 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | 100% | 36.8 A | — | 1580 g | 2.56 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 4.5 A | 14800 | 300 g | 3.97 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 8.8 A | 18800 | 500 g | 3.38 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 13.8 A | 22100 | 700 g | 3.02 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | 100% | 33.9 A | — | 1490 g | 2.62 g/W |
Manufacturer bench figures (6S, DALPROP Cyclone 5046, 100% throttle, 1900KV; manufacturer bench at fixed thrust points (300/500/700 g) plus max; 2400KV tested on 4S); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.
Thrust-to-weight with this motor
RPM & prop speed on this motor
Props in this motor's class
| Prop | Size | Blades | Weight |
|---|---|---|---|
| Gemfan Long Range 5126-2 Durable Bi-Blade 5" Prop 1.5mm T-Mount - Choose Your | 5.1x2.7 | 5 | 2.6 g |
| HQProp HQ Prop DP 5.1x2.5x3 Tri-Blade 5" Prop | 5.1x2.5 | 3 | 3.1 g |
| HQProp HQ Prop Juicy Prop J37 4.9" Prop - Choose Your | 4.9x3.7 | 3 | 3.4 g |
| HQProp HQ Prop Juicy Prop J40 5.1" Tri-Blade Prop - Choose Your | 5.1x4.0 | 4 | 3.4 g |
| Gemfan Hurricane 4937 Tri-Blade 5" Prop - Choose | 4.9x3.7 | 3 | 3.5 g |