T-Motor F60 Pro IV V2 2207.5

T-Motor F60 Pro IV V2 2207.5
Image: racedayquads.com
Stator2207.5
KV options1750
Weight35.8 g
Shaft4mm
Max cells4-6S
Configuration12N14P
Dimensions26.8x32.7 mm
Max thrust1837.77 g
Price (approx.)40.99 USD

At 35.8 g it is 2.7 g heavier than average across the 40 2207-class motors in our database (avg 33.1 g).

Thrust data (T-Motor bench test)

KVPropBatteryThrottleCurrentRPMThrustEfficiency
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 50 6.41 A 18316 493.52 g 3.29 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 55 7.92 A 19747 581.46 g 3.14 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 60 9.55 A 21319 653.87 g 2.93 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 65 11.75 A 22424 768.7 g 2.81 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 70 13.87 A 23931 856.55 g 2.66 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 75 15.88 A 24948 935.01 g 2.54 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 80 18.3 A 26189 1026.78 g 2.42 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 85 20.67 A 27252 1120.45 g 2.35 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 90 23.29 A 27889 1206.63 g 2.25 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 95 26.2 A 29387 1298.67 g 2.16 g/W
1750 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 100 31.07 A 30778 1453.96 g 2.05 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 50 6.96 A 17986 581.06 g 3.57 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 55 8.62 A 19347 674.61 g 3.35 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 60 10.72 A 20691 789.77 g 3.16 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 65 12.71 A 22132 886.48 g 3.0 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 70 15.33 A 23092 1011.28 g 2.84 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 75 17.83 A 24451 1108.09 g 2.69 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 80 20.34 A 25416 1203.61 g 2.56 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 85 22.77 A 26295 1287.0 g 2.45 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 90 25.6 A 27324 1382.18 g 2.35 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 95 29.04 A 28202 1496.78 g 2.25 g/W
1750 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 100 33.81 A 29798 1611.13 g 2.09 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 50 7.29 A 17739 594.85 g 3.49 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 55 9.19 A 19071 701.01 g 3.27 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 60 11.15 A 20330 802.49 g 3.09 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 65 13.48 A 21795 914.58 g 2.92 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 70 15.91 A 22965 1023.23 g 2.77 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 75 18.54 A 24177 1114.96 g 2.6 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 80 21.04 A 24991 1208.87 g 2.49 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 85 23.78 A 25939 1307.25 g 2.39 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 90 26.84 A 26859 1424.98 g 2.31 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 95 29.85 A 27829 1515.67 g 2.22 g/W
1750 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 100 36.11 A 29197 1730.69 g 2.11 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 50 7.3 A 17780 604.79 g 3.54 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 55 8.96 A 19076 696.77 g 3.33 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 60 10.93 A 20471 796.27 g 3.12 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 65 13.51 A 21878 929.72 g 2.96 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 70 15.99 A 23091 1046.13 g 2.82 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 75 18.63 A 24209 1147.62 g 2.66 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 80 21.2 A 25160 1233.53 g 2.52 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 85 23.75 A 26041 1325.65 g 2.42 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 90 26.93 A 26864 1446.16 g 2.34 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 95 30.17 A 27771 1541.69 g 2.24 g/W
1750 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 100 35.33 A 29746 1693.37 g 2.11 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 50 7.84 A 19418 565.83 g 3.09 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 55 9.58 A 20903 660.41 g 2.95 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 60 11.63 A 22468 751.12 g 2.77 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 65 13.8 A 23881 839.81 g 2.62 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 70 16.12 A 25096 941.19 g 2.52 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 75 18.9 A 26268 1048.76 g 2.4 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 80 21.4 A 27262 1143.57 g 2.32 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 85 24.3 A 28355 1238.59 g 2.22 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 90 27.2 A 29307 1320.08 g 2.12 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 95 30.4 A 30201 1378.19 g 1.98 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 100 35.95 A 31751 1530.24 g 1.88 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 50 8.37 A 18972 657.07 g 3.36 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 55 10.38 A 20396 758.66 g 3.14 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 60 12.89 A 21870 889.7 g 2.97 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 65 15.29 A 22961 994.44 g 2.8 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 70 17.91 A 24373 1097.01 g 2.65 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 75 20.92 A 25361 1205.87 g 2.5 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 80 23.72 A 26250 1296.35 g 2.37 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 85 26.36 A 27034 1381.23 g 2.28 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 90 29.56 A 28051 1480.13 g 2.19 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 95 32.98 A 28743 1518.05 g 2.02 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 100 40.37 A 30711 1746.84 g 1.92 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 50 8.91 A 18625 668.92 g 3.22 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 55 11.08 A 19941 772.59 g 2.99 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 60 13.52 A 21511 886.58 g 2.82 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 65 15.91 A 22691 989.66 g 2.68 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 70 18.7 A 23908 1107.61 g 2.56 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 75 21.79 A 24912 1192.66 g 2.37 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 80 24.5 A 25762 1309.57 g 2.32 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 85 27.19 A 26508 1392.12 g 2.23 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 90 30.53 A 27236 1496.21 g 2.15 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 95 34.02 A 27958 1560.54 g 2.02 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 100 41.2 A 30128 1794.99 g 1.93 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 50 8.76 A 18575 675.21 g 3.3 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 55 10.82 A 20040 779.06 g 3.09 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 60 13.27 A 21563 898.82 g 2.91 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 65 15.81 A 22769 1008.34 g 2.75 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 70 18.54 A 23936 1112.01 g 2.59 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 75 21.48 A 25053 1219.03 g 2.46 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 80 24.27 A 25862 1300.81 g 2.33 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 85 27.05 A 26669 1398.15 g 2.25 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 90 30.39 A 27346 1497.51 g 2.16 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 95 33.97 A 28125 1577.31 g 2.04 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 100 42.24 A 30110 1837.77 g 1.93 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 50 8.81 A 17477 427.07 g 3.16 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 55 10.85 A 18507 510.55 g 3.08 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 60 12.78 A 19771 569.44 g 2.92 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 65 15.11 A 21046 639.41 g 2.79 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 70 17.45 A 22109 706.22 g 2.67 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 75 20.24 A 23128 773.15 g 2.54 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 80 23.43 A 24013 860.47 g 2.45 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 85 25.88 A 24751 915.95 g 2.37 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 90 28.63 A 25474 983.27 g 2.31 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 95 31.83 A 26301 1050.87 g 2.23 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 100 36.95 A 27753 1161.12 g 2.15 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 50 9.5 A 16993 508.11 g 3.49 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 55 11.55 A 18165 579.05 g 3.29 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 60 13.99 A 19219 670.42 g 3.15 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 65 16.34 A 20286 744.99 g 3.01 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 70 19.03 A 21410 819.09 g 2.85 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 75 22.03 A 22261 908.4 g 2.75 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 80 25.21 A 23227 988.62 g 2.62 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 85 28.48 A 23905 1062.53 g 2.51 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 90 31.24 A 24535 1120.46 g 2.43 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 95 34.15 A 25065 1180.99 g 2.35 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 100 40.26 A 26243 1318.71 g 2.26 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 50 9.7 A 16726 487.46 g 3.28 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 55 11.94 A 17919 569.58 g 3.13 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 60 14.51 A 18934 658.92 g 2.99 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 65 17.19 A 19869 747.92 g 2.87 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 70 20.06 A 20980 828.77 g 2.74 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 75 22.64 A 21840 893.1 g 2.63 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 80 26.03 A 22498 980.62 g 2.52 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 85 29.06 A 23220 1043.71 g 2.42 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 90 32.06 A 24112 1107.39 g 2.34 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 95 35.16 A 24655 1164.02 g 2.26 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 100 41.01 A 25922 1306.87 g 2.2 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 50 9.8 A 16762 510.53 g 3.4 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 55 11.8 A 17995 576.2 g 3.2 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 60 14.41 A 19001 670.52 g 3.06 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 65 16.92 A 19979 752.22 g 2.94 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 70 19.71 A 21168 827.32 g 2.78 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 75 22.62 A 21974 912.31 g 2.69 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 80 26.02 A 22750 1001.93 g 2.58 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 85 28.83 A 23612 1054.91 g 2.46 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 90 31.84 A 24277 1112.23 g 2.36 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 95 34.97 A 24876 1173.05 g 2.28 g/W
2550 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 100 41.65 A 26363 1336.77 g 2.22 g/W

Manufacturer bench figures (T-Motor bench, 11 throttle points (50-100% in 5% steps) per KV on four T-Motor 5in tri-blades; 1750/1950 KV on 6S, 2550 KV on 4S); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.

Thrust-to-weight with this motor

RPM & prop speed on this motor

Props in this motor's class

PropSizeBladesWeight
Gemfan Long Range 5126-2 Durable 1.5mm T-Mount 5.1x2.7 2 2.6 g
HQProp DP 5.1x2.5x3 5.1x2.5 3 3.1 g
HQProp Juicy J37 4.9x3.7 3 3.4 g
HQProp Juicy J40 5.1x4.0 3 3.4 g
Gemfan 4935 Sbang 3-Blade 4.9x3.5 3 3.45 g

Where this data comes from

T-Motor publishes a 5%-step sweep for this motor: 132 load points across 1750/1950/2550 KV and the T5143S/T5146/T5147/T5150 props, with motor surface temperature at 100% throttle (53-88 degC, 25 degC ambient)