EMAX ECO II Series 2306
| Stator | 2306 |
|---|---|
| KV options | 1700, 1900, 2400 |
| Weight | 30.4 g |
| Shaft | M5 |
| Max cells | 6S |
| Max thrust | 1990 g |
| Price (approx.) | 19.49 USD |
At 30.4 g it is 1.6 g lighter than average across the 21 2306-class motors in our database (avg 32.0 g).
Best props for the ECO II Series 2306
5-5.1in props (derived)
Thrust data (EMAX bench test)
| KV | Prop | Battery | Throttle | Current | RPM | Thrust | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 2.8 A | 15700 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 5.4 A | 20100 | 500 g | 3.67 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 8.5 A | 23400 | 700 g | 3.27 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | 100% | 23.5 A | — | 1500 g | 2.53 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 2.9 A | 13200 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 5.6 A | 16700 | 500 g | 3.54 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 9.4 A | 19800 | 700 g | 2.96 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | 100% | 34.8 A | — | 1710 g | 1.95 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 2.9 A | 13900 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 5.5 A | 17800 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 8.8 A | 20600 | 700 g | 3.16 g/W |
| 1700 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | 100% | 30.5 A | — | 1690 g | 2.2 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 2.6 A | 12700 | 300 g | 4.58 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 5.0 A | 16100 | 500 g | 3.97 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | — | 7.9 A | 18900 | 700 g | 3.52 g/W |
| 1700 | HQ 5.5x4x3 | 6S | 100% | 31.8 A | — | 1850 g | 2.31 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 2.7 A | 13900 | 300 g | 4.41 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 5.2 A | 17700 | 500 g | 3.82 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 8.5 A | 21100 | 700 g | 3.27 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.3x3 | 6S | 100% | 26.8 A | — | 1670 g | 2.47 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 2.8 A | 14000 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 5.5 A | 17700 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 8.2 A | 21000 | 700 g | 3.39 g/W |
| 1700 | HQ 5x4.8x3 | 6S | 100% | 29.4 A | — | 1680 g | 2.27 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 2.8 A | 14800 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 5.4 A | 19000 | 500 g | 3.67 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 8.6 A | 22300 | 700 g | 3.23 g/W |
| 1700 | Gemfan 5045-3 | 6S | 100% | 27.1 A | — | 1570 g | 2.3 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 3.0 A | 15800 | 300 g | 3.97 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 5.8 A | 20200 | 500 g | 3.42 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | — | 9.1 A | 23500 | 700 g | 3.05 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5040 | 6S | 100% | 33.2 A | — | 1780 g | 2.13 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 2.8 A | 12580 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 5.6 A | 16340 | 500 g | 3.54 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | — | 9.5 A | 19100 | 700 g | 2.92 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5050 | 6S | 100% | 45.8 A | — | 1990 g | 1.72 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 2.9 A | 12700 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 5.7 A | 17700 | 500 g | 3.48 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | — | 9.4 A | 20800 | 700 g | 2.96 g/W |
| 1900 | DALPROP Cyclone 5046 | 6S | 100% | 41.4 A | — | 1970 g | 1.89 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 2.8 A | 13900 | 300 g | 4.25 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 5.3 A | 17700 | 500 g | 3.74 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | — | 8.7 A | 20900 | 700 g | 3.19 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.3x3 | 6S | 100% | 36.8 A | — | 1930 g | 2.08 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 2.9 A | 13600 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 5.7 A | 17700 | 500 g | 3.48 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | — | 9.2 A | 19700 | 700 g | 3.02 g/W |
| 1900 | HQ 5x4.8x3 | 6S | 100% | 38.8 A | — | 1960 g | 2.0 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 2.9 A | 15100 | 300 g | 4.11 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 5.5 A | 19000 | 500 g | 3.61 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | — | 9.0 A | 22500 | 700 g | 3.09 g/W |
| 1900 | Gemfan 5045-3 | 6S | 100% | 36.4 A | — | 1860 g | 2.03 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 4.2 A | 15700 | 300 g | 4.25 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 8.3 A | 19700 | 500 g | 3.59 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | — | 13.4 A | 23420 | 700 g | 3.11 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5040 | 4S | 100% | 28.8 A | — | 1290 g | 2.67 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 4.3 A | 12850 | 300 g | 4.15 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 8.8 A | 16600 | 500 g | 3.38 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | — | 14.8 A | 19700 | 700 g | 2.82 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5050 | 4S | 100% | 43.5 A | — | 1480 g | 2.03 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 4.2 A | 13900 | 300 g | 4.25 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 8.4 A | 17600 | 500 g | 3.54 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | — | 13.7 A | 20600 | 700 g | 3.04 g/W |
| 2400 | DALPROP Cyclone 5046 | 4S | 100% | 36.8 A | — | 1480 g | 2.39 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 3.8 A | 12600 | 300 g | 4.7 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 7.5 A | 15900 | 500 g | 3.97 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | — | 12.3 A | 18700 | 700 g | 3.39 g/W |
| 2400 | HQ 5.5x4x3 | 4S | 100% | 39.8 A | — | 1620 g | 2.42 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 4.2 A | 13900 | 300 g | 4.25 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 8.1 A | 17870 | 500 g | 3.67 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | — | 12.9 A | 21400 | 700 g | 3.23 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.3x3 | 4S | 100% | 32.4 A | — | 1410 g | 2.59 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 4.1 A | 13800 | 300 g | 4.36 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 8.4 A | 17800 | 500 g | 3.54 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | — | 13.6 A | 21200 | 700 g | 3.06 g/W |
| 2400 | HQ 5x4.8x3 | 4S | 100% | 35.3 A | — | 1490 g | 2.51 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 4.2 A | 15300 | 300 g | 4.25 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 8.3 A | 19200 | 500 g | 3.59 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | — | 13.3 A | 22800 | 700 g | 3.13 g/W |
| 2400 | Gemfan 5045-3 | 4S | 100% | 32.7 A | — | 1380 g | 2.51 g/W |
Manufacturer bench figures (6S, DALPROP Cyclone 5050, 100% throttle, 1900KV; manufacturer bench at fixed thrust points (300/500/700 g) plus max; 2400KV tested on 4S); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.
Thrust-to-weight with this motor
RPM & prop speed on this motor
Props in this motor's class
| Prop | Size | Blades | Weight |
|---|---|---|---|
| Gemfan Long Range 5126-2 Durable Bi-Blade 5" Prop 1.5mm T-Mount - Choose Your | 5.1x2.7 | 5 | 2.6 g |
| HQProp HQ Prop DP 5.1x2.5x3 Tri-Blade 5" Prop | 5.1x2.5 | 3 | 3.1 g |
| HQProp HQ Prop Juicy Prop J37 4.9" Prop - Choose Your | 4.9x3.7 | 3 | 3.4 g |
| HQProp HQ Prop Juicy Prop J40 5.1" Tri-Blade Prop - Choose Your | 5.1x4.0 | 4 | 3.4 g |
| Gemfan Hurricane 4937 Tri-Blade 5" Prop - Choose | 4.9x3.7 | 3 | 3.5 g |