T-Motor Pacer V2 P2306

Stator2306
KV options1950, 2550
Weight31.7 g
Shaft4mm
Max cells4-6S
Configuration12N14P
Dimensions28.6x30 mm
MountØ16mm (4-M3)
Winding resistance63 (1950KV) / 43 (2550KV) mOhm
Max thrust1700.98 g

At 31.7 g it is right at the class average across the 23 2306-class motors in our database (avg 31.9 g).

Best props for the Pacer V2 P2306

5in tri-blade (T-Motor T5143S/T5146/T5147/T4943, the props T-Motor bench-tested this motor with)

Thrust data (T-Motor bench test)

KVPropBatteryThrottleCurrentRPMThrustEfficiency
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 50 8.64 A 20207 622.6 g 2.88 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 55 10.93 A 21847 740.69 g 2.71 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 60 13.39 A 23325 851.82 g 2.54 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 65 16.03 A 24662 959.86 g 2.4 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 70 18.59 A 25796 1059.47 g 2.29 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 75 21.23 A 26803 1151.16 g 2.18 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 80 23.89 A 27663 1231.86 g 2.08 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 85 27.03 A 28616 1330.92 g 1.99 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 90 30.06 A 29605 1413.62 g 1.91 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 95 33.4 A 30172 1487.12 g 1.81 g/W
1950 T-Motor T5143S Tri-Blade 6S 100 36.83 A 31003 1560.25 g 1.73 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 50 9.4 A 19575 730.61 g 3.15 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 55 11.85 A 21110 859.07 g 2.94 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 60 14.58 A 22560 982.82 g 2.74 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 65 17.21 A 23711 1097.01 g 2.6 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 70 20.14 A 24915 1211.5 g 2.46 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 75 23.09 A 25659 1315.11 g 2.33 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 80 25.8 A 26478 1393.37 g 2.22 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 85 28.7 A 27168 1487.36 g 2.13 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 90 32.02 A 28268 1578.96 g 2.03 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 95 35.43 A 28943 1615.64 g 1.89 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 100 38.56 A 29569 1668.62 g 1.79 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 50 9.78 A 19321 721.43 g 3.01 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 55 12.2 A 20763 844.61 g 2.83 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 60 15.04 A 22105 976.07 g 2.66 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 65 17.93 A 23217 1099.59 g 2.52 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 70 20.91 A 24449 1212.45 g 2.39 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 75 23.63 A 25285 1311.84 g 2.29 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 80 26.99 A 26090 1409.9 g 2.16 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 85 29.47 A 26567 1477.04 g 2.08 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 90 32.83 A 27431 1577.14 g 2.0 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 95 36.49 A 28022 1654.09 g 1.89 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 100 39.76 A 28587 1700.98 g 1.79 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 50 6.22 A 20571 526.43 g 3.49 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 55 8.64 A 22013 649.61 g 3.1 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 60 11.48 A 23355 781.07 g 2.82 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 65 14.37 A 24467 904.59 g 2.61 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 70 17.35 A 25699 1017.45 g 2.44 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 75 20.07 A 26535 1116.84 g 2.32 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 80 23.43 A 27340 1214.9 g 2.17 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 85 25.91 A 27817 1282.04 g 2.07 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 90 29.27 A 28681 1382.14 g 1.98 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 95 32.93 A 29272 1459.09 g 1.87 g/W
1950 T-Motor T4943 Tri-Blade 6S 100 36.2 A 29837 1505.98 g 1.76 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 50 8.28 A 16721 430.77 g 3.37 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 55 10.61 A 18426 530.06 g 3.15 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 60 12.83 A 19648 613.08 g 3.02 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 65 15.35 A 20874 701.6 g 2.9 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 70 18.0 A 22015 782.98 g 2.77 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 75 20.95 A 23106 863.91 g 2.63 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 80 23.88 A 23985 933.49 g 2.51 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 85 26.5 A 24689 993.39 g 2.41 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 90 29.28 A 25555 1064.03 g 2.35 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 95 32.72 A 26297 1136.68 g 2.25 g/W
2550 T-Motor T5143S Tri-Blade 4S 100 36.39 A 27200 1206.98 g 2.16 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 50 9.11 A 17023 504.39 g 3.59 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 55 11.43 A 18501 605.12 g 3.39 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 60 13.78 A 19611 687.12 g 3.2 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 65 16.34 A 20736 773.47 g 3.05 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 70 19.2 A 21720 867.28 g 2.92 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 75 22.35 A 22781 959.02 g 2.79 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 80 25.54 A 23596 1041.67 g 2.66 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 85 28.63 A 24382 1109.85 g 2.54 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 90 31.5 A 25037 1183.57 g 2.47 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 95 34.71 A 25787 1259.3 g 2.39 g/W
2550 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 100 38.59 A 26403 1330.38 g 2.29 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 50 10.04 A 16781 534.8 g 3.28 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 55 12.37 A 18077 627.49 g 3.12 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 60 14.89 A 19230 712.09 g 2.95 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 65 17.44 A 20174 793.49 g 2.81 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 70 20.42 A 21352 888.02 g 2.7 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 75 23.31 A 22243 976.65 g 2.61 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 80 26.83 A 23075 1066.86 g 2.49 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 85 30.09 A 23724 1140.92 g 2.38 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 90 33.04 A 24387 1202.1 g 2.29 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 95 36.24 A 24822 1270.58 g 2.22 g/W
2550 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 100 40.02 A 25489 1350.85 g 2.15 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 50 10.15 A 16902 339.8 g 2.09 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 55 12.48 A 18198 432.49 g 2.16 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 60 15.0 A 19351 517.09 g 2.15 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 65 17.55 A 20295 598.49 g 2.13 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 70 20.53 A 21473 693.02 g 2.12 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 75 23.42 A 22364 781.65 g 2.11 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 80 26.94 A 23196 871.86 g 2.05 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 85 30.2 A 23845 945.92 g 1.99 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 90 33.15 A 24508 1007.1 g 1.94 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 95 36.35 A 24943 1075.58 g 1.9 g/W
2550 T-Motor T4943 Tri-Blade 4S 100 40.13 A 25610 1155.85 g 1.86 g/W

Manufacturer bench figures (T-Motor bench, 11 throttle points (50-100% in 5% steps) per KV on four T-Motor 5in tri-blades; 1950 KV on 6S, 2550 KV on 4S; 8 degC ambient); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.

Thrust-to-weight with this motor

RPM & prop speed on this motor

Props in this motor's class

PropSizeBladesWeight
Gemfan Long Range 5126-2 Durable Bi-Blade 5" Prop 1.5mm T-Mount - Choose Your 5.1x2.7 5 2.6 g
HQProp HQ Prop DP 5.1x2.5x3 Tri-Blade 5" Prop 5.1x2.5 3 3.1 g
HQProp HQ Prop Juicy Prop J37 4.9" Prop - Choose Your 4.9x3.7 3 3.4 g
HQProp HQ Prop Juicy Prop J40 5.1" Tri-Blade Prop - Choose Your 5.1x4.0 4 3.4 g
Gemfan Hurricane 4937 Tri-Blade 5" Prop - Choose 4.9x3.7 3 3.5 g

Where this data comes from

Specs and bench data come from T-Motor's own product page. 1950 KV: 63 mOhm, 5-6S, 949 W / 39.7 A peak (60 s). 2550 KV: 43 mOhm, 4-6S, 628 W / 40 A peak. 31.7 g with cable (28.4 g without), body 28.6x30 mm, 12N14P, 4 mm shaft, 20# 150 mm leads, 4-M3 on a 16 mm circle. Superseded by the Pacer V3.2 we also carry; not sold by our retail source, so this entry is maintained by hand. Motor surface temperature after 1 min at full throttle: 85-88 degC on 6S (1950 KV) and 53-60 degC on 4S (2550 KV), at 8 degC ambient