T-Motor F40 PRO IV 2306.5

Stator2306.5
KV options1950, 2400
Weight30.8 g
Shaft4mm
Max cells4-6S
Max thrust1902.32 g

At 30.8 g it is 1.1 g lighter than average across the 23 2306-class motors in our database (avg 31.9 g).

Best props for the F40 PRO IV 2306.5

5in tri-blade (T-Motor T5146/T5147/T5150, the props T-Motor bench-tested this motor with)

Thrust data (T-Motor bench test)

KVPropBatteryThrottleCurrentRPMThrustEfficiency
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 50 7.47 A 18862 642.34 g 3.56 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 55 9.48 A 20210 749.86 g 3.28 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 60 11.67 A 21604 866.36 g 3.08 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 65 14.38 A 23089 990.68 g 2.87 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 70 17.31 A 24296 1100.91 g 2.65 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 75 19.87 A 25349 1181.98 g 2.49 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 80 22.97 A 26221 1284.96 g 2.34 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 85 26.09 A 27150 1380.92 g 2.22 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 90 29.32 A 27950 1476.19 g 2.12 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 95 32.56 A 28781 1511.67 g 1.96 g/W
1950 T-Motor T5146 Tri-Blade 6S 100 40.48 A 31359 1767.92 g 1.85 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 50 7.82 A 18547 644.95 g 3.42 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 55 10.0 A 19916 754.38 g 3.13 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 60 12.52 A 21413 877.19 g 2.91 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 65 15.13 A 22665 994.88 g 2.74 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 70 18.14 A 23849 1111.05 g 2.56 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 75 20.92 A 24883 1204.06 g 2.41 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 80 23.95 A 25728 1291.79 g 2.26 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 85 26.95 A 26591 1384.57 g 2.16 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 90 30.11 A 27371 1476.69 g 2.07 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 95 33.66 A 28125 1560.69 g 1.96 g/W
1950 T-Motor T5147 Tri-Blade 6S 100 43.01 A 30782 1856.72 g 1.84 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 50 7.78 A 18696 661.52 g 3.52 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 55 10.0 A 19843 773.86 g 3.21 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 60 12.54 A 21576 894.71 g 2.97 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 65 14.96 A 22838 994.4 g 2.77 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 70 17.74 A 24091 1101.26 g 2.59 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 75 20.85 A 25057 1209.21 g 2.43 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 80 23.86 A 25894 1297.18 g 2.28 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 85 26.97 A 26733 1397.89 g 2.18 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 90 30.2 A 27498 1489.89 g 2.08 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 95 33.35 A 28037 1558.41 g 1.97 g/W
1950 T-Motor T5150 Tri-Blade 6S 100 43.03 A 30869 1902.32 g 1.88 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 50 8.39 A 17057 512.08 g 3.79 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 55 10.4 A 18274 591.18 g 3.54 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 60 12.76 A 19485 663.68 g 3.24 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 65 15.39 A 20675 762.3 g 3.1 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 70 18.22 A 21792 852.57 g 2.94 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 75 21.42 A 22565 943.62 g 2.77 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 80 24.74 A 23702 1030.63 g 2.63 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 85 27.77 A 24506 1093.43 g 2.5 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 90 30.67 A 25239 1158.04 g 2.4 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 95 34.24 A 26095 1230.5 g 2.29 g/W
2400 T-Motor T5146 Tri-Blade 4S 100 41.36 A 27649 1424.39 g 2.21 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 50 8.65 A 16737 510.01 g 3.66 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 55 10.91 A 18006 594.75 g 3.39 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 60 13.29 A 19125 674.62 g 3.17 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 65 15.93 A 20240 755.99 g 2.97 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 70 18.95 A 21395 849.54 g 2.81 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 75 21.92 A 22342 932.24 g 2.68 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 80 25.27 A 23313 1009.97 g 2.53 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 85 28.78 A 24096 1089.77 g 2.4 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 90 32.09 A 24739 1162.54 g 2.31 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 95 35.62 A 25467 1246.35 g 2.24 g/W
2400 T-Motor T5147 Tri-Blade 4S 100 42.95 A 25704 1435.42 g 2.15 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 50 8.52 A 16635 514.3 g 3.75 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 55 10.75 A 17854 597.06 g 3.46 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 60 13.3 A 19146 688.88 g 3.23 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 65 16.01 A 20321 774.62 g 3.03 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 70 18.88 A 21395 864.35 g 2.87 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 75 21.96 A 21854 951.82 g 2.73 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 80 25.32 A 23353 1031.82 g 2.58 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 85 28.8 A 24092 1110.9 g 2.45 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 90 32.08 A 24754 1182.48 g 2.35 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 95 35.48 A 25129 1256.16 g 2.26 g/W
2400 T-Motor T5150 Tri-Blade 4S 100 42.91 A 27272 1448.38 g 2.17 g/W

Manufacturer bench figures (T-Motor bench (2017 rig), 11 throttle points (50-100% in 5% steps) per KV on three 5in tri-blades; 1950 KV on 6S, 2400 KV on 4S; 30 degC ambient); real-world thrust varies with ESC, battery sag and prop condition.

Thrust-to-weight with this motor

RPM & prop speed on this motor

Props in this motor's class

PropSizeBladesWeight
Gemfan Long Range 5126-2 Durable Bi-Blade 5" Prop 1.5mm T-Mount - Choose Your 5.1x2.7 5 2.6 g
HQProp HQ Prop DP 5.1x2.5x3 Tri-Blade 5" Prop 5.1x2.5 3 3.1 g
HQProp HQ Prop Juicy Prop J37 4.9" Prop - Choose Your 4.9x3.7 3 3.4 g
HQProp HQ Prop Juicy Prop J40 5.1" Tri-Blade Prop - Choose Your 5.1x4.0 4 3.4 g
Gemfan Hurricane 4937 Tri-Blade 5" Prop - Choose 4.9x3.7 3 3.5 g

Where this data comes from

Specs and bench data come from T-Motor's own product page. 1950 KV: 30.8 g with cable, 65 mOhm, 4-6S, 1012 W / 42 A peak (60 s). 2400 KV: 30.6 g, 45 mOhm, 4S rated, 666 W / 42.9 A peak. Body 27.9x29.8 mm, 12N14P, 4 mm shaft, 20#AWG 150 mm leads, 4-M3 mount. Not sold by our retail source, so this entry is maintained by hand. Motor surface temperature after 1 min at full throttle: 94-96 degC (1950 KV) and 88-90 degC (2400 KV) at 30 degC ambient